| 保修服務(wù) | 
 | 
| 
 | 保修服務(wù) | 一年保修 | 
| 
 | 基本規(guī)格 | 
| 
 | HDD | 無(wú) | 
| 
 | 品牌 | Toshiba | 
| 
 | 紙張容量 | 251張 | 
| 
 | 出紙能力 | 面朝下:100張 | 
| 
 | 紙張尺寸 | 紙盒:A4,Letter,B5(ISO/JIS),A5,A5 (長(zhǎng)邊),A6,16K;手動(dòng)進(jìn)紙盤:寬76.2-215.9mm,長(zhǎng)127-355.6mm | 
| 
 | 紙張重量 | 紙盒:60-105g/㎡;手動(dòng)進(jìn)紙盤:60-163g/㎡ | 
| 
 | 內(nèi)存 | 64MB | 
| 
 | 預(yù)熱時(shí)間 | 小于9秒 | 
| 
 | 功率消耗 | 小于510W(220-240V AC 50/60Hz) | 
| 
 | 尺寸 | 409×398.5×316.5mm | 
| 
 | 重量 | 約11.2KG | 
| 
 | 自動(dòng)輸稿器 | 標(biāo)配 | 
| 
 | 自動(dòng)輸稿器最大堆疊容量 | 35頁(yè) | 
| 
 | 復(fù)印功能 | 
| 
 | 復(fù)印速度 | 30頁(yè)/分鐘 | 
| 
 | 首張復(fù)印時(shí)間 | 小于10秒 | 
| 
 | 分辨率 | 600×600dpi | 
| 
 | 灰度 | 256級(jí) | 
| 
 | 連續(xù)復(fù)印 | 1-99份 | 
| 
 | 復(fù)印倍率 | 25%-400%,1%可調(diào) | 
| 
 | 主要功能 | 身份證復(fù)印、票據(jù)復(fù)印、N合1、雙面復(fù)印(單面到雙面) | 
| 
 | 打印功能 | 
| 
 | 打印語(yǔ)言 | PCL6(模擬),BR-Script3 | 
| 
 | 打印速度 | 30頁(yè)/分鐘 | 
| 
 | 分辨率 | 600×600dpi,HQ1200 | 
| 
 | 接口 | USB2.0高速,10Base-T/100Base-TX | 
| 
 | 操作系統(tǒng) | Windows Vista 7/8/8.1/10;Windows Server 2008(網(wǎng)口)/2008 R2(網(wǎng)口)/2012(網(wǎng)口)/2012 R2(網(wǎng)口);Mac OS X 10.9.x/10.10.x/10.11.x | 
| 
 | 主要功能 | 雙面打印、N合1打印、海報(bào)打印、反轉(zhuǎn)打印、水印打印、頁(yè)眉頁(yè)腳打印、小冊(cè)子打印 | 
| 
 | 掃描功能 | 
| 
 | 驅(qū)動(dòng)程序 | WIA/TWAIN | 
| 
 | 掃描方式 | 彩色CIS | 
| 
 | 分辨率 | 光學(xué)分辨率:600×2,400dpi;增強(qiáng)模式:19,200×19,200dpi | 
| 
 | 掃描類型 | 平板式+自動(dòng)進(jìn)稿 | 
| 
 | 彩色位深度 | 30位(輸入);24位(輸出) | 
| 
 | 黑白位深度 | 10位(輸入);8位(輸出) | 
| 
 | 傳真功能 | 
| 
 | 電話聽筒 | 標(biāo)配 | 
| 
 | 適應(yīng)線路 | 公共交換電話網(wǎng)絡(luò)(PSTN) | 
| 
 | 調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6Kbps | 
| 
 | 壓縮方法 | MH/MR/MMR | 
| 
 | 傳輸速度 | 平均每頁(yè)2.5秒 | 
| 
 | 分辨率 | 高203×392dpi | 
| 
 | 內(nèi)存 | 500頁(yè) | 
| 
 | 傳真協(xié)議 | Super G3 | 
為保證您的東芝復(fù)印機(jī)獲得優(yōu)質(zhì)的使用效果,敬請(qǐng)使用東芝原裝耗材。
| 
 | 耗材型號(hào) | 說(shuō) 明 | 
 | 
|---|
| 
 | T-3003C | 墨粉 | 
 | 
| 
 | OD-3003 | 硒鼓 | 
 | 
e-STUDIO302DNF產(chǎn)品資料,點(diǎn)擊下載。
| 產(chǎn)品資料 | 資料內(nèi)容 | 格式 | 下載 | 
| e-STUDIO302DNF彩頁(yè) | e-STUDIO302DNF彩頁(yè) | rar |  | 
| 快速指南 | 
 | pdf |  |